Imagen de cubierta local
Imagen de cubierta local

Antonia Humana: Descriptiva, topografía y funcional/ Henri Rouvière y André Delmas.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Barcelona Masson, 2005.Edición: 11ª ediciónDescripción: 4 TomosISBN:
  • 8445813137
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 611 R869a 2005
Contenidos:
Tomo 1: Cabeza y Cuello
Tomo 2: Tronco
Tomo 3: Miembros
Tomo 4: Sistema nervioso central, vías y centros nerviosos.
Resumen: Se trata de la nueva edición del Tratado de Anatomía humana, descriptiva, topográfica y funcional de Henry Rouvi√®re y André Delmas revisada por Vincent Delmas. Es una obra clásica que en sucesivas ediciones ha ido mejorando para mantener su vigente actualidad proporcionando una exposición didáctica, completa y actualizada de las estructuras corporales. Este primer tomo está dedicado al estudio de la cabeza y cuello. Con el objetivo de facilitar un enfoque didáctico y entendedor la obra incluye una parte de anatomía funcional que aclara de forma más activa la parte descriptiva. Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye imágenes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obtenidas por resonancia magnética nuclear. Incorporándose en el Tomo 3 y 4 un pequeño atlas de imágenes por RM.
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. Ingresar para agregar etiquetas.
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro Copiapó 611 R869a 2005 1 Disponible 202-COP003466
Libro Copiapó 611 R869a 2005 1 Disponible 202-COP003469
Libro Copiapó 611 R869a 2005 1 Disponible 202-COP003458
Libro Copiapó 611 R869a 2005 1 Disponible 202-COP003463
Libro Copiapó 611 R869a 2005 2 Disponible 202-COP003464
Libro Copiapó 611 R869a 2005 2 Disponible 202-COP003462
Libro Copiapó 611 R869a 2005 2 Disponible 202-COP003470
Libro Copiapó 611 R869a 2005 2 Disponible 202-COP003457
Libro Copiapó 611 R869a 2005 3 Disponible 202-COP003465
Libro Copiapó 611 R869a 2005 3 Disponible 202-COP003461
Libro Copiapó 611 R869a 2005 3 Disponible 202-COP003467
Libro Copiapó 611 R869a 2005 4 Disponible 202-COP003468
Libro Copiapó 611 R869a 2005 4 Disponible 202-COP003460
Libro Copiapó 611 R869a 2005 5 Disponible 202-COP003459
Libro Santiago 611 R869a 2005 1 Disponible 204-STG-003702
Libro Santiago 611 R869a 2005 2 Disponible 204-STG-003703
Libro Santiago 611 R869a 2005 3 Disponible 204-STG-003700
Libro Santiago 611 R869a 2005 4 Disponible 204-STG-003701
Libro Santiago 611 R869a 2005 5 Disponible 204-STG-003704
Libro Santiago 611 R869a 2005 6 Disponible 204-STG-003706
Libro Santiago 611 R869a 2005 7 Disponible 204-STG-003705
Libro Santiago 611 R869a 2005 8 Disponible 204-STG-003707
Libro Talca 611 R869a 2005 1 Disponible 206-TAL-002305
Libro Talca 611 R869a 2005 1 Disponible 206-TAL-002317
Libro Talca 611 R869a 2005 2 Disponible 206-TAL-002315
Libro Talca 611 R869a 2005 2 Disponible 206-TAL-002306
Libro Talca 611 R869a 2005 3 Disponible 206-TAL-002316
Libro Talca 611 R869a 2005 3 Disponible 206-TAL-002307
Libro Talca 611: R869a; 2005. 4 Disponible 206-TAL-002308
Libro Talca 611: R869a; 2005. 5 Disponible 206-TAL-002309
Libro Talca 611: R869a; 2005. 6 Disponible 206-TAL-002310
Libro Talca 611: R869a; 2005. 7 Disponible 206-TAL-002311
Libro Talca 611: R869a; 2005. 8 Disponible 206-TAL-002312
Libro Talca 611: R869a; 2005. 9 Disponible 206-TAL-002313
Libro Talca 611: R869a; 2005. 10 Disponible 206-TAL-002314

Tomo 1: Cabeza y Cuello

Tomo 2: Tronco

Tomo 3: Miembros

Tomo 4: Sistema nervioso central, vías y centros nerviosos.

Se trata de la nueva edición del Tratado de Anatomía humana, descriptiva, topográfica y funcional de Henry Rouvi√®re y André Delmas revisada por Vincent Delmas. Es una obra clásica que en sucesivas ediciones ha ido mejorando para mantener su vigente actualidad proporcionando una exposición didáctica, completa y actualizada de las estructuras corporales. Este primer tomo está dedicado al estudio de la cabeza y cuello. Con el objetivo de facilitar un enfoque didáctico y entendedor la obra incluye una parte de anatomía funcional que aclara de forma más activa la parte descriptiva. Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye imágenes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obtenidas por resonancia magnética nuclear. Incorporándose en el Tomo 3 y 4 un pequeño atlas de imágenes por RM.

ESCUELA DE SALUD

SALUD

Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes

Imagen de cubierta local