El nuevo mapa del cerebro/ Rita Carter
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Barcelona: Integral, 2002.Edición: 1ª.EdiciónDescripción: 244 Páginas: IlustradoISBN: - 9788479014063
- 612.82 C323n 2002
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Copiapó | 612.82 C323n 2002 | 1 | Disponible | 202-COP003494 | ||
| Libro | Santiago | 612.82 C323n 2002 | 1 | Disponible | 204-STG-003761 | ||
| Libro | Santiago | 612.82 C323n 2002 | 2 | Disponible | 204-STG-003762 | ||
| Libro | Santiago | 612.82 C323n 2002 | 3 | Disponible | 204-STG-003763 | ||
| Libro | Talca | 612.82 C323n 2002 | 1 | Disponible | 206-TAL-002398 | ||
| Libro | Talca | 612.82 C323n 2002 | 2 | Disponible | 206-TAL-002397 |
Escrita en un lenguaje claro y ameno, esta guía ilustrada pone al alcance del lector los resultados de las investigaciones más recientes realizadas sobre el funcionamiento de la mente. La autora explica a través de imágenes que registran la actividad funcional del cerebro, cómo éste trabaja y su conexión con la mente. Muestra además las diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer y las que se observan en las personas con trastornos como dislexia, autismo.
SALUD
TECNICO EN ENFERMERIA
SALUD