Fenéis Nomenclatura anatómica ilustrada: Con más de 8.000 términos anatómicos y más de 800 ilustraciones/ Wolfgang Dauber.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Barcelona, España Elsevier 2019Edición: 11ª edición; 5ª ediciónDescripción: 603 páginasISBN: - 9789878011370
- 611 D235f 2019
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Copiapó | 611 D235t 2006 | 1 | Disponible | 202-COP003432 | ||
| Libro | Copiapó | 611 D235t 2006 | 2 | Disponible | 202-COP003434 | ||
| Libro | Copiapó | 611 D235t 2006 | 3 | Disponible | 202-COP003433 | ||
| Libro | Santiago | 611 D235f 2019 | 1 | Disponible | 204-STG-006731 | ||
| Libro | Santiago | 611 D235f 2006 | 1 | Disponible | 204-STG-003670 | ||
| Libro | Santiago | 611 D235f 2006 | 2 | Disponible | 204-STG-003671 | ||
| Libro | Talca | 611 D235f 2006 | 1 | Disponible | 206-TAL-002335 | ||
| Libro | Talca | 611 D235f 2006 | 2 | Disponible | 206-TAL-002336 | ||
| Libro | Talca | 611 D235f 2006 | 3 | Disponible | 206-TAL-002337 | ||
| Libro | Talca | 611 D235f 2006 | 4 | Disponible | 206-TAL-002338 | ||
| Libro | Talca | 611 D235f 2006 | 5 | Disponible | 206-TAL-002339 |
Bibliografía Mínima
1. Anatomía general. --2. Huesos. --3. Articulaciones y ligamentos. --4. Músculos. --5. Vainas tendinosas y bolsas. --6. Sistema digestivo. --7. Sistema respiratorio. --8. Sistema urogenital. --9. cavidades abdominal y pélvica. --10. Glándulas endocrinas. --11. Corazón. --12. Arterias. --13. Venas. --14. Sistema linfático. --15. Meninges. --16. Meninges y médula espinal. --17. Encéfalo. --18. Nervios craneales. --19. Nervios craneales/Nervios espinales. --20. Sistema nervioso autónomo. --21. órganos de los sentidos. --22. Piel y formaciones anexas.
El libro "Feneis. Nomenclatura Anatómica Ilustrada", es una obra de referencia en el campo de la anatomía humana. Su propósito principal es proporcionar una guía detallada sobre la terminología anatómica utilizada en la descripción de la estructura del cuerpo humano, y lo hace de una manera visualmente clara y accesible, con numerosas ilustraciones que acompañan las descripciones.
ESCUELA DE SALUD