Principios de finanzas corporativas/ Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México: Mc Graw Hill, 2020. 2010Edición: 13a. edición; 9a. ediciónDescripción: 950 PáginasISBN: - 9781456277178
- 658.15 B828p 2020
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Copiapó | 658.15 B828p 2006 | 1 | Disponible | 202-COP003844 | ||
| Libro | Copiapó | 658.15 B828p 2020 | 2 | Disponible | 202-COP003845 | ||
| Libro | Copiapó | 658.15 B828p 2020 | 3 | Disponible | 202-COP003846 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 1 | Disponible | 204-STG-004150 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B628p 2010 | 1 | Disponible | 201-ARI-000213 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 2 | Disponible | 204-STG-004151 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 3 | Disponible | 204-STG-004152 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 4 | Disponible | 204-STG-005864 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 5 | Disponible | 204-STG-005071 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 6 | Disponible | 204-STG-005072 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 7 | Disponible | 204-STG-005073 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 8 | Disponible | 204-STG-005868 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 9 | Disponible | 204-STG-005869 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 10 | Disponible | 204-STG-005870 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 11 | Disponible | 204-STG-005871 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 12 | Disponible | 204-STG-005872 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 13 | Disponible | 204-STG-005873 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 14 | Prestado | 31/12/2025 | 204-STG-005892 | |
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 15 | Disponible | 204-STG-005893 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 16 | Disponible | 204-STG-005894 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 17 | Disponible | 204-STG-005895 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 18 | Disponible | 204-STG-005896 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 19 | Disponible | 204-STG-005897 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 20 | Disponible | 204-STG-005898 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 21 | Disponible | 204-STG-005899 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 22 | Disponible | 204-STG-005900 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 23 | Disponible | 204-STG-005901 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 24 | Disponible | 204-STG-005962 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 25 | Disponible | 204-STG-005963 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 26 | Disponible | 204STG-005964 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 27 | Disponible | 204-STG-005965 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 28 | Disponible | 204-STG-005966 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 29 | Disponible | 204-STG-005967 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 30 | Disponible | 204-STG-005968 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 31 | Disponible | 204-STG-005969 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 32 | Disponible | 204-STG-005970 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 33 | Disponible | 204-STG-005971 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 34 | Disponible | 204-STG-005070 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 35 | Disponible | 204-STG-005865 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 36 | Disponible | 204-STG-005866 | ||
| Libro | Santiago | 658.15 B828p 2020 | 37 | Disponible | 204-STG-005867 | ||
| Libro digital | Talca | 658.15 B828p 2015 | 1 | Disponible | 206-TAL-002971 |
Bibliografía Mínima
Capitulo 1.Valor. -- Capitulo 2. Riesgo. -- Capitulo 3.Mejores Prácticas en el presupuesto de capital. -- Capitulo 4. Decisiones de financiación y eficiencia del mercado. -- Capitulo 5.Política de pago y estructura de capital. -- Capitulo 6. Opciones. -- Capitulo 7. Financiamiento de deuda.-- Capitulo 8. Administración del riesgo. -- Capitulo 9. Planificación financiera y gestión del capital de trabajo. -- Capitulo 10. Fusiones, Control Corporativo y gestión. Conclusiones.
Este libro describe la teoría y la práctica de las finanzas corporativas. Apenas necesitamos explicar por los gerentes financieros deben dominar los aspectos prácticos de su trabajo, sin embargo, debemos explicar por qué los gerentes con los pies en la tierra no pueden dejar de lado la teoría. Por supuesto, la teoría presentada en este libro no es perfecta y, ninguna teoría lo es. Hay algunas famosas controversias en las que los economistas financieros no pueden ponerse de acuerdo. No hemos pasado por alto estos desacuerdos. Los autores parten de los argumentos de cada lado para ubicar en dónde estamos parados. Gran parte de este libro tiene que ver con la comprensión sobre qué hacen los gerentes financieros y por qué. Pero también se aborda qué deben hacer para aumentar el valor la compañía. Esta obra puede ser el primer acercamiento al mundo de las finanzas modernas para algunos estudiantes. Si es así, primero encontrarán nuevas ideas, para comprender cómo se traduce la teoría financiera a la práctica. Pero eventualmente el estudiante estará en condición de tomar decisiones financieras, no solo estudiarlas. En ese punto, Puede recurrir a este libro como guía y referencia. Cada capítulo del libro incluye una vista introductoria, un resumen y una lista de sugerencias a otras lecturas.
ESCUELA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO PÚBLICO
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN GESTIÓN MUNICIPAL
FINANZAS MUNICIPALES
FMU6007