Probabilidad y estadísticas/ Spiegel, Murray R.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Mc Graw Hill, 2013. México:Edición: 4a. ediciónDescripción: 427 páginasISBN: - 9786071511881
- 519.2 S755p 2013
Contenidos:
Resumen: Introducción moderna a la probabilidad y la estadística usando los conocimientos de cálculo. Obra concebida para servir como LIBRO de texto en un curso formal de probabilidad y estadística o como suplemento de los textos estándares actuales
Probabilidad básica. --Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. --Esperanza matemática. --Distribuciones especiales de probabilidad. --Teoría del muestreo. --Teoría de la estimación. --Pruebas de hipótesis y significancia. --Ajuste y curvas, regresión y correlación. --Análisis de varianza. --Pruebas no paramétricas.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 1 | Disponible | 206-TAL-002169 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 2 | Disponible | 206-TAL-002168 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 3 | Disponible | 206-TAL-002165 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 4 | Disponible | 206-TAL-002170 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 5 | Disponible | 206-TAL-002172 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 6 | Disponible | 206-TAL-002176 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 7 | Disponible | 206-TAL-002166 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 8 | Disponible | 206-TAL-002167 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 9 | Disponible | 206-TAL-002174 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 10 | Disponible | 206-TAL-002171 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 11 | Disponible | 206-TAL-002175 | ||
| Libro | Talca | 519.2 S755p 2013 | 12 | Disponible | 206-TAL-002173 |
Bibliografía
Probabilidad básica. --Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. --Esperanza matemática. --Distribuciones especiales de probabilidad. --Teoría del muestreo. --Teoría de la estimación. --Pruebas de hipótesis y significancia. --Ajuste y curvas, regresión y correlación. --Análisis de varianza. --Pruebas no paramétricas.
Introducción moderna a la probabilidad y la estadística usando los conocimientos de cálculo. Obra concebida para servir como LIBRO de texto en un curso formal de probabilidad y estadística o como suplemento de los textos estándares actuales
ESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS