| 000 | 02985nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB120437 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20240911151216.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 210622s2018 sp ob 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9781512973907 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9789588936567 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1261028902 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aTK5105.5956 _bC833 2018 |
|
| 080 | _a004.021 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a004.6 _223 |
| 100 | 1 |
_aCuéllar Q., Juan Carlos, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModelo para medir QoE en IPTV / _cJuan Carlos Cuéllar Q., José Luis Arciniegas y Jesús Hamilton Ortiz. |
| 264 | 1 |
_aCali : _bEditorial Universidad Icesi, _c2018. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (118 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 504 | _aIncluye referencias. | ||
| 520 | _aDe acuerdo con las últimas recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los proveedores de servicios de IPTV deben migrar sus conceptos de calidad, desde el de calidad del servicio (QoS) hacia el de calidad de la experiencia (QoE), y deben además monitorearla constantemente para garantizarla. Lo anterior representa un reto importante para los operadores pues la QoE no solo incluye factores de medición de la QoS (cuya reiteración en la obtención es costosa), sino también factores de percepción del usuario, costosos de obtener y difíciles de estandarizar. La investigación doctoral desarrollada logró establecer y validar la relación entre la QoE percibida por el usuario (la meta) y un grupo de parámetros de QoS a nivel de red, y construyó un modelo que permite estimar la QoE, de manera confiable y eficiente, en cualquier momento, con base en los factores de QoS identificados y un algoritmo no referenciado. Este modelo contribuye a la solución del problema en la medida en que para lograr la medición: no requiere de pruebas subjetivas, no requiere de decodificación de video (con lo que reduce el costo por menor consumo de ancho de banda) y permite la evaluación constante en tiempo real. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aAlgoritmos (Computadores) | |
| 650 | 0 | _aWireless communication systems. | |
| 650 | 0 | _aTelecommunication. | |
| 650 | 0 | _aAlgorithms. | |
| 650 | 4 | _aTelecomunicaciones. | |
| 650 | 4 | _aQoS. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aArciniegas, José Luis, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aHamilton Ortiz,Jesús, _eautor. |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 0 |
_uhttps://itmsp.museknowledge.com/IPLACEX?url=https://elibro.net/ereader/iplacex/120437 _yVER LIBRO ELECTRÓNICO |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROD |
||
| 999 |
_c159031 _d159031 |
||