| 000 | 00943nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250630163736.0 | ||
| 008 | 240611t2007||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9788448156350 | ||
| 035 | _aINV1058 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a512.5 R 741a 2007 | ||
| 100 | _aRojo, Jesús | ||
| 245 | 0 | _aAlgebra lineal/ | |
| 260 |
_bMc Graw Hill, _c 2007. _aMadrid |
||
| 300 | _a584 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aEsta es una guía completa y didáctica que: Refuerza los fundamentos (determinantes, sistemas, espacios). Introduce diagonalización, formas bilineales y espacios ortogonales Combina teoría, resolución de ejercicios y apoyo práctico con soluciones. Ideal si estudias ingeniería, matemáticas o física y necesitas dominar tanto la teoría como la resolución de problemas. | ||
| 526 | _aESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 590 | _aFORMACION GENERAL | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c163360 _d163360 |
||