| 000 | 01334nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250528183615.0 | ||
| 008 | 240611t2009||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9788448170851 | ||
| 035 | _aINV1060 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a004.22 D542e 2009 | ||
| 100 | 1 |
_aDíaz Ruiz, Sergio _9585 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructura y tecnología de computadores: _bTeoría y problemas/ _cSergio Díaz Ruiz; María del Carmen Romero Tornero; Alberto J. Molina Cantero. |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aMadrid: _bMc Granw Hill, _c2009. |
||
| 300 | _a331 páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 505 | _a1. Sistemas digitales. -- 2. Diseño de un computador simple. -- 3. Memorias. -- 4. El microprocesador MC68000. | ||
| 520 | _aEl libro consta de 4 secciones cada una de ellas tiene una parte teórica introductoria y otra práctica (de 15 a 20 problemas resueltos). El libro está escrito con el objetivo de autoformación, enfocado así, a Bolonia. Todos los problemas son de exámenes oficiales de la U. de Sevilla. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 590 | _aINFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 |
_9537 _aCOMPUTADORES _xPROGRAMACIÓN |
||
| 700 | 1 |
_aRomero Ternero, María del Carmen _9586 |
|
| 700 | 1 |
_aMolina Cantero, Alberto J. _9587 |
|
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c163363 _d163363 |
||