| 000 | 00836nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250628170047.0 | ||
| 008 | 240611t2005||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a8448198484 | ||
| 035 | _aINV140 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a338.5 F828m 2005 | ||
| 100 | _aFrank, Robert H | ||
| 245 | 0 |
_aMicroeconomía y conducta/ _cRobert H. Frank |
|
| 250 | _a5a. edición | ||
| 260 |
_bMc Graw Hill, _c 2005. _aMadrid |
||
| 300 | _a635 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aEstudiantes de microeconomía intermedia que quieran ir más allá del Mankiw, integrando teoría, comportamiento y aplicaciones reales. Profesionales que buscan un texto que combine análisis formal con ejemplos cercanos a la vida cotidiana. | ||
| 526 | _aESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c163735 _d163735 |
||