| 000 | 00902nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250628161046.0 | ||
| 008 | 240611t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789701065327 | ||
| 035 | _aINV1553 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a658.403 M593c 2008 | ||
| 100 | _aHillier, Frederick S. | ||
| 245 | 0 |
_aMétodos cuantitativos para la administración/ _cFrederick Hillier y Mark Hillier |
|
| 260 |
_bMc Graw Hill, _c 2008. _aMéxico |
||
| 300 | _a592 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aOptimización de recursos: transporte, asignación, producción. Planificación de proyectos: estimación de tiempos, rutas críticas. Gestión de inventarios y colas: minimización de costos y tiempos de espera. Soporte en decisiones bajo riesgo e incertidumbre. | ||
| 590 | _aADMINISTRACION Y NEGOCIOS | ||
| 700 | _aHillier, Mark | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c163903 _d163903 |
||