| 000 | 01006nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250728164251.0 | ||
| 008 | 240611t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789702610854 | ||
| 035 | _aINV1585 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a332.1 M678m 2008 | ||
| 100 | _aMishkin, Frederic S. | ||
| 245 | 0 |
_aMoneda, banca y mercados financieros/ _cFrederic S. Mishkin |
|
| 250 | _a8a. edición | ||
| 260 |
_bPearson, _c 2008. _aMéxico |
||
| 300 | _a768 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aEl autor combina un enfoque teórico con ejemplos prácticos y datos reales, lo que facilita la comprensión de temas complejos. Su objetivo es ayudar a los estudiantes a entender por qué los mercados financieros son esenciales para el funcionamiento de la economía, y cómo las políticas adoptadas por los bancos centrales impactan nuestras vidas cotidianas. | ||
| 526 | _aESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 590 | _aADMINISTRACION | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c163938 _d163938 |
||