| 000 | 01107nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250618131907.0 | ||
| 008 | 240611t2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9788479014063 | ||
| 035 | _aINV1893 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a612.82 C323n 2002 | ||
| 100 | 1 | _aCarter, Rita | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl nuevo mapa del cerebro/ _cRita Carter |
| 250 | _a1ª.Edición | ||
| 260 | 3 |
_aBarcelona: _bIntegral, _c 2002. |
|
| 300 |
_a244 Páginas: _bIlustrado. |
||
| 520 | _aEscrita en un lenguaje claro y ameno, esta guía ilustrada pone al alcance del lector los resultados de las investigaciones más recientes realizadas sobre el funcionamiento de la mente. La autora explica a través de imágenes que registran la actividad funcional del cerebro, cómo éste trabaja y su conexión con la mente. Muestra además las diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer y las que se observan en las personas con trastornos como dislexia, autismo. | ||
| 526 | _aSALUD | ||
| 526 | _aTECNICO EN ENFERMERIA | ||
| 590 | _aSALUD | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNeuropsicología |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c164275 _d164275 |
||