| 000 | 01860nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250611194625.0 | ||
| 008 | 240611t2005||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789701511008 | ||
| 035 | _aINV2342 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a005.1 C136m 2005 | ||
| 100 | 1 |
_aCairó Battistutti, Osvaldo _9728 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la programación: _bAlgoritmos, diagramas de flujo y programas/ _cOsvaldo Cairó. |
| 250 | _a3ª.Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bAlfaomega, _c2005. |
|
| 300 | _a476 Páginas | ||
| 505 | 0 | _aAlgoritmos, diagramas de flujo y programas. -- Estructuras algorítmicas selectivas. -- Estructuras algorítmicas repetitivas. -- Estructuras de datos: Arreglos. -- Estructuras de datos: Registros. -- Problemas suplementarios. | |
| 520 | 3 | _a¿Podemos enseñar a analizar un problema? ¿podemos enseñar a razonar flexiblemente? ¿podemos enseñar a pensar? Las respuestas no son fáciles, y es que enseñar a un alumno a resolver un problema desde distintos ángulos y a proponer diversas alternativas es una tarea ardua. Esta es una obra para aprender paso a paso y en su esencia la metodología de la programación, es la reunión de dos volúmenes publicados anteriormente en esta misma editorial, totalmente renovada con nuevos problemas y soluciones, así como novedosos componentes que permiten una mejor comprensión, claridad y aplicación de los conceptos estudiados. El lenguaje empleado para mostrar la solución de un problema es pseudocódigo de alto nivel, una característica fundamental para que el alumno entienda las estructuras de datos y algoritmos asociados, sin la necesidad de utilizar un lenguaje de programación en particular. | |
| 526 | 2 | _aINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| 590 | _aINFORMATICA | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCOMPUTADORES _9537 _xPROGRAMACIÓN |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c164765 _d164765 |
||