| 000 | 02003nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250630171437.0 | ||
| 008 | 240611t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9707290218 | ||
| 035 | _aINV2361 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a612.8 G487n 2003 | ||
| 100 | 1 |
_aGilman, Sid _9935 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNeuroanatomía y neurofisiología clínicas de Manter y Gatz/ _cSid Gilman y Sarah Winans Newman. |
| 250 | _a5ª. edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bManual Moderno, _c2003. |
||
| 300 | _a284 páginas | ||
| 505 | _aI. Principios básicos. -- II. Sistema nervioso periférico. -- III. Vías ascendentes y descendentes. -- IV. Tallo encefálico y cerebelo. -- V. Prosencéfalo. -- VI. Circulación de la sangre y del liquido cefalorraquídeo. -- VII. Evaluación del paciente con síntomas neurológicos. | ||
| 520 | _aOfrece al lector los avances en el área de neurología. Esta obra está enriquecida en cada tema con casos clínicos reales, su forma de estudio, fisiopatogenia, bases anatomofisiológicas que explican la causa de las alteraciones descritas y su tratamiento, así como bases neuroquímicas, estudios de laboratorio y gabinete, nuevos hallazgos anatómicos y fisiológicos de la función del sistema nervioso y de sus componentes en general. Cuenta con figuras claras y bien descritas, así como con imágenes de tomografía axial computarizada e imágenes por resonancia magnética que muestran diversas patologías; describe las conexiones talamocorticales, las vías directas e indirectas de los ganglios basales, la neurociencia cognitiva, así como las funciones de la corteza cerebral, los avances en la neurofisiología de los movimientos oculares y otros temas de gran interés para el médico en formación y el profesionista en ejercicio. | ||
| 526 | _aESCUELA DE SALUD | ||
| 590 | _aSALUD | ||
| 650 |
_9857 _aNEUROANATOMÍA _vLIBROS DE TEXTO |
||
| 650 |
_9908 _aNEUROFISIOLOGÍA |
||
| 700 | 1 |
_aNewman, Sarah Winans _9936 |
|
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c164785 _d164785 |
||