| 000 | 01750nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260616115401.0 | ||
| 008 | 240611t2018||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9788428340700 | ||
| 035 | _aINV2545 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | _a373.34 C114r 2018 | ||
| 100 | _aCabero Almenara, Julio | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa realidad aumentada, cómo herramienta educativa: _bAplicación a la educación infantil, primaria, segundaria y bachillerato/ _cCabero Almenara, Julio; Iban de la Horra Villacé; Javier Sánchez Bolado |
| 260 |
_bParaninfo, _c 2018, _aMadrid - España: |
||
| 300 | _a198 páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 505 | _aLa realidad aumentada, una tecnología emergente en la educación. --La realidad aumentada como nuevo ecosistema de aprendizaje. --Códigos QR en educación. --Creación de materiales con realidad aumentada. --La realidad aumentada para el desarrollo curricular en educación infantil y primaria. --Aplicaciones educativas en infantil y primaria. --Proyectos educativos con realidad aumentada en educación secundaria obligatoria. | ||
| 520 | _aEl aprendizaje en la etapa de infantil suele introducirse de manera lúdica, de cara a que el pequeño estudiante de manera inconsciente interiorice los contenidos que sustentarán su formación en las etapas superiores. El juego junto con el empleo de diversos materiales suelen ser los recursos que los docentes emplean para desarrollar el contenido curricular establecido para dicha etapa. | ||
| 526 | _aESCUELA EDUCACIÓN | ||
| 590 | _aEDUCACION | ||
| 650 |
_91216 _aCOMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN |
||
| 700 | 1 | _aDe la Horra Villacé, Ibán | |
| 700 | 1 | _aSánchez Bolado, Javier | |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c164984 _d164984 |
||