| 000 | 00936nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250630204109.0 | ||
| 008 | 240611t2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9788498357080 | ||
| 035 | _aINV2634 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a611 G489a 2014 | ||
| 100 | 1 |
_aGilroy, Anne M. _9928 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrometheus: _bAtlas de anatomía/ _cAnne M. Gilroy. |
| 250 | _a2ª. edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _b Editorial Médica Panamericana, _c2014. |
||
| 300 | _a693 páginas | ||
| 520 | _aPrometheus. Atlas de anatomía, segunda edición de Gilroy, es un recurso esencial para cualquier estudiante de anatomía. Provisto de más de 2.400 ilustraciones a todo color, este atlas le guiará paso a paso a través de cada región corporal, ayudándole a dominar los detalles de la anatomía. | ||
| 526 | _aESCUELA DE SALUD | ||
| 590 | _aSALUD | ||
| 650 | 7 |
_aANATOMÍA HUMANA _2 _974 |
|
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165081 _d165081 |
||