| 000 | 01235nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250605181641.0 | ||
| 008 | 240611t2000||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9589803730258 | ||
| 035 | _aINV2778 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a518.4 M939e 2000 | ||
| 100 | _aLedanois, Jean-Marie | ||
| 245 | 0 |
_aMétodos numéricos: _baplicados en ingeniería/ _cJean Marie Ledanois |
|
| 260 |
_bMc Graw-Hill, _c 2000. _aColombia |
||
| 300 | _a284 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 505 | _a1. Cálculos automatizados. --2. Calculo matricial y sistemas lineales. --3. Resolución de ecuaciones implícitas. --4. Interpolación y aproximación. --5. Derivación e integración. --6. Ecuaciones diferenciales: El problema del valor inicial. | ||
| 520 | _aEsta es una obra diseñada para estudiantes y profesionales de ingeniería y ciencias aplicadas. Su enfoque es práctico y pedagógico, orientado a la resolución de problemas mediante el uso de herramientas computacionales. | ||
| 526 | _aESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO | ||
| 590 | _aEDUCACION | ||
| 700 | _aLópez de Ramos, Aurora | ||
| 700 | _aPimentel, José Antonio | ||
| 700 | _aPironti Lubrano, Filipo | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165238 _d165238 |
||