| 000 | 01228nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250617160302.0 | ||
| 008 | 240611t2000||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9701702700 | ||
| 035 | _aINV499 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a001.424 E63i 2000 | ||
| 100 | 1 | _aEppen, Gary D | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de operaciones en la ciencia administrativa: _bConstrucción de modelos para la toma de decisiones con hojas de cálculo electrónicas/ _cG.D. Eppen YF. J. Gould Y C. P. Schmidt Y Jeffrey Moore Y Larry R. Weatherford. |
| 250 | _a5ª. Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico: _bPrentice-hall: _c2000. |
|
| 300 | _a792 Páginas | ||
| 520 | 3 | _aLa nueva edición de este reconocido texto presenta ideas clave acerca de la construcción de modelos y el uso de hojas de cálculo electrónicas en la toma de decisiones administrativas. Tanto los modelos como las técnicas de dichas hojas serán apoyos valiosos para el estudiante en su futura carrera como administrador | |
| 526 | 0 | _aADMINISTRACION Y NEGOCIOS | |
| 650 | 0 | 4 | _aInvestigación operacional |
| 700 | 1 | _aGould, F. J | |
| 700 | 1 | _aSchmidt, C. P. | |
| 700 | 1 | _aMoore, Jeffrey | |
| 700 | 1 | _aWeatherford, Larry R. | |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165494 _d165494 |
||