| 000 | 00985nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250320174123.0 | ||
| 008 | 240611t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9706860649 | ||
| 035 | _aINV510 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | 1 | _aspa. | |
| 082 |
_a512.13 _bS979t _29a. edición |
||
| 100 | _aSwokowski, Earl W. | ||
| 245 | 0 | _aTrigonometría | |
| 260 |
_bThomson, _c 2003. _aMéxico |
||
| 300 | _a434 páginas. | ||
| 520 | _aLa novena edición de este conocido texto ha sido mejorada, sin modificar la claridad matemática que lo caracteriza, con los siguientes aspectos: la exposición de los temas se ha actualizado para hacer más fácil la comprensión de los conceptos matemáticos, se han agregado ejercicios que requieren a los estudiantes estimar, aproximar, interpretar un resultado, resumir, hacer un modelo, explorar o encontrar una generalización. | ||
| 590 | _aTRANSVERSAL | ||
| 700 | _aCole, Jeffery A. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165507 _d165507 |
||