| 000 | 00880nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250708164008.0 | ||
| 008 | 240611t2000||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9709860312 | ||
| 035 | _aINV519 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a658.5 G144a 2000 | ||
| 100 | _aGaither, Norman | ||
| 245 | 0 |
_aAdministración de producción y operaciones/ _cNorman Gaither y Greg Frazier |
|
| 260 |
_bThomson, _c 2000. _aBuenos Aires, |
||
| 300 | _a766 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aEntrega herramientas para alinear operaciones con estrategia corporativa. Cubre desde la planificación hasta el control diario de operaciones, incluyendo control de calidad y mantenimiento. Ideal como texto base para cursos universitarios y referencia en consultoría de operaciones. | ||
| 590 | _aADMINISTRACION Y NEGOCIOS | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165515 _d165515 |
||