| 000 | 02586nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250826140006.0 | ||
| 008 | 240911b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786071514417 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a339 D713m 2020 | ||
| 100 | 1 |
_aDornbusch, Rudiger _9343 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía/ _cRudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz. |
| 250 | _a13ª. edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bMc Graw Hill, _c2020. |
||
| 300 | _a672 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 505 | 0 | _a1. Introducción. -- 2. Contabilidad del ingreso nacional. -- 3. Crecimiento y acumulación. -- 4. Crecimiento y política. -- 5. Oferta y demanda agregadas. -- 6. Oferta agregada y curva de Phillips. -- 7. Desempleo. -- 8. Inflación. -- 9. Presentación preliminar de la política. -- 10. Ingresos y gastos. -- 11. Dinero, interés e ingresos. -- 12. Política fiscal y monetaria. -- 13. Conexiones internacionales. -- 14. Consumo y ahorro. -- 15. Inversiones. -- 16. La demanda de dinero. -- 17. La Fed, el dinero y el crédito. -- 18. Política económica. -- 19. Mercados financieros y precios de los activos. -- 20. La deuda pública. -- 21. Recesión y depresión. -- 22. Inflación e hiperinflación. -- 23. Ajuste e interdependencia internacional. -- 24. Temas avanzados. | |
| 520 | _aUn clásico de casi 40 años en el mercado, cuyo éxito se explica por su exposición sólida y sencilla, en la que se enfatizan los conceptos sobre la técnica y encajar el material difícil en un marco más amplio para que los estudiantes puedan ver su relevancia en el mundo. Los autores incorporan las investigaciones más vanguardistas, al tiempo que permiten la flexibilidad en la exposición de estos temas. Se actualizó para incorporar la Historia de la Gran Recesión. Se ha hecho un gran esfuerzo en incorporar los datos más actuales disponibles de gráficas, tablas y preguntas empíricas. Se han incorporado nuevas secciones “La historia habla” y “¿Qué más sabemos?”. Esos recuadros ayudan a que los estudiantes relacionen el material del libro con las noticas que leen, además de que se ha trabajado en hacerlas divertidas. | ||
| 526 | _aESCUELA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 650 | 7 |
_aMACROECONOMÍA _9344 |
|
| 650 | 4 |
_aECONOMÍA _9345 |
|
| 700 | 1 |
_aFischer, Stanley _9346 |
|
| 700 | 1 |
_aStartz, Richard, _d1952 _9347 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_yVER LIBRO DIGITAL _uhttps://itmsp.museknowledge.com/IPLACEX/?url=http://LIBROdigital.iplacex.cl/ebook/5632-Macroeconomia |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c165574 _d165574 |
||