| 000 | 01631nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250610182413.0 | ||
| 008 | 240611t2010||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9786071503091 | ||
| 035 | _aINV654 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a005.45 E485 2010 | ||
| 100 | 1 |
_aElmasri, Ramez _9707 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas operativos: _bUn enfoque en espiral/ _cRamez Elmasri; A. Gil Carrick , David Levine. |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bMc Graw Hill, _c 2010. |
||
| 300 | _a526 páginas | ||
| 505 | _a1. Descripción general y origen de los sistemas operativos. -- 2. Construcción de sistemas operativos de manera incremental: un enfoque espiral orientado en profundidad. -- 3. CPU y gestión de la memoria. -- 4. Presentación en profundidad de conceptos SO: sistemas de archivos y entrada/salida. -- 5. Redes, sistemas distribuidos y seguridad. -- 6. Casos de estudio. | ||
| 520 | _aEnseña los diferentes componentes que conforman los sistemas operativos. Por su enfoque espiral, permite tener un acercamiento más amigable con el tema. Mientras que los sistemas operativos han cambiado, al paso de los años, la mayoría de los libros del SO utilizan un acercamiento lineal para cada componente. Este enfoque espiral es más eficaz pedagógicamente, e inspira a estudiantes a que continúen explorando conceptos más avanzados. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 590 | _aINFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 |
_9702 _aSISTEMAS OPERATIVOS (COMPUTADORES) |
||
| 700 | 1 |
_aGil Carrick, A. _9708 |
|
| 700 | 1 |
_aLevine, David _9709 |
|
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165658 _d165658 |
||