| 000 | 02293nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250402132448.0 | ||
| 008 | 240611t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9786077076513 | ||
| 035 | _aINV786 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a658.542 C955i 2013 | ||
| 100 | _aCruelles Ruiz, José Agustin | ||
| 245 | 0 |
_aIngeniería industrial: _bMétodos de trabajo, tiempos y su aplicación a la planificación y a la mejora continua/ _cJosé Agustin Cruelles Ruiz |
|
| 260 |
_bAlfaomega, _c 2013. _aMéxico |
||
| 300 | _a830 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 505 | _a1. Introducción a la productividad industrial. --2. La teoría de la medición del despilfarro. --3. Diagnóstico de la productividad. --4. Evolución de la mejora continua y el enfoque de sistemas. --5. Estudio de métodos. --6. Análisis de métodos. --7. Diseño del método perfeccionado. --8. Mejora del cambio rápido de máquina- SMED: Manufactura ágil. --9. Mejoras de equilibrados en tareas con varios intervinientes. --10. Criterios para la mejora de procesos. --11. La mejora más importante: La ergonomía. --12. Innovación e implantación. --Estudio y análisis de procesos administrativos. --14. Fundamentos de la medición del trabajo. --15. Prerrequisitos para determinar el tiempo estándar. --16. Estudio de tiempos con cronometraje. --17. Muestreo del trabajo y estimación estructurada. --18. Normas de tiempos predeterminadas. --19. Elaboración de datos estándar y fórmulas de tiempo: El estudio de métodos y tiempos parametrizados. --20. Operaciones: Gestión de la producción. --21. Control de la productividad y sistemas de incentivos. | ||
| 520 | _aEl libro de José Cruelles es una guía técnica y práctica que muestra cómo los conceptos de ingeniería industrial, tales como los métodos de trabajo y la medición de tiempos, son herramientas fundamentales para mejorar la productividad, la eficiencia y la competitividad de las empresas. A través de un enfoque basado en la planificación y la mejora continua, los profesionales de la ingeniería industrial pueden asegurar un desempeño sostenible y optimizado en cualquier entorno productivo. | ||
| 526 | _aESCUELA TECNOLOGÍA | ||
| 590 | _aADMINISTRACION Y NEGOCIOS | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c165802 _d165802 |
||