| 000 | 00414nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250725133304.0 | ||
| 008 | 240611t2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 035 | _a311 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 |
_a338170983 _bD536n |
||
| 245 | 0 | _aDiagnóstico nacional del sector semillero | |
| 260 |
_bMinisterio De Agricultura, _c 2002 |
||
| 590 | _aADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 942 |
_cBAJA _2ddc _n1 |
||
| 999 |
_c166090 _d166090 |
||