| 000 | 01196nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250725130129.0 | ||
| 008 | 240611t2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 035 | _aINV1212 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a372.372 J98o 2006 | ||
| 110 | 2 | _aNaciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito | |
| 245 | 1 | 0 |
_aJóvenes y drogas en países sudamericanos: _bun desafío para las políticas públicas/ _cNaciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. |
| 250 | _a1ª.Edición | ||
| 260 | 3 |
_aLima, Perú _bOficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, _c2006 |
|
| 300 | _a112 Páginas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | 3 | _aEstudio comparativo sobre el consumo de drogas en la población escolar en nueve países de Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Este es el primer estudio que ha sido realizado sobre la base de metodologías comparables, y se basa en muestras cercanas a los 350,000 escolares (14-17 años de edad), que representan a 9.5 millones de jóvenes. | |
| 590 | _aEDUCACION | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAbuso de drogas |
| 942 |
_cBAJA _2ddc _n1 |
||
| 999 |
_c166153 _d166153 |
||