| 000 | 01876nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241202151143.0 | ||
| 008 | 241126b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587623147 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 100 | _aVargas Valbuena, Martha | ||
| 245 | 1 |
_aMacroeconomía básica: _bcon indicadores económicos/ _cMartha Vargas Valbuena. |
|
| 250 | _a1a. edición. | ||
| 260 | 3 |
_aBogotá: _bde la U, _c2012. |
|
| 300 | _a207 páginas. | ||
| 504 | _aBibliografía complementaria | ||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1. La economía. -- Capítulo 2. Efectos económicos. -- Capítulo 3. Macroeconomía. --Capítulo 4. Determinación de las principales macromagnitudes. -- Capítulo 5. Los agentes económicos. -- Capítulo 6. Nivel general de precios. -- Capítulo 7. La producción de un país como agregado. -- Capítulo 8. Cuantificación y crecimiento. -- Capítulo 9. Limitaciones de la macroeconomía. -- Capítulo 10. Políticas macroeconómicas. -- Capítulo 11. Cómo leer e interpretar. -- Capítulo 12. Comparativo de los hechos. -- | |
| 520 | _aLa macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. A diferencia de la microeconomía, que se centra en las decisiones de individuos y empresas, la macroeconomía analiza variables agregadas como el producto interno bruto (PIB), la inflación, el desempleo y las tasas de interés. | ||
| 526 | _aESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 526 | _aINGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 526 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 526 | _aMAC5007 | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _a COMERCIO | ||
| 650 | _aGENERAL | ||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101vios-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/iplacex/titulos/85315 |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _e1a. edición. _n0 |
||
| 999 |
_c166621 _d166621 |
||