| 000 | 01585nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241205151520.0 | ||
| 008 | 241201b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789873645976 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.4012 | ||
| 100 | _aBrunetta, Hugo | ||
| 245 |
_aOKRs y métricas de negocios: _bmetodologías ágiles para resultados exitosos/ _cHugo Brunetta; Claudio Fontana. |
||
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bPluma digital ediciones, _c2023. |
||
| 300 | _a200 páginas. | ||
| 504 | _aBibliografía Mínima. | ||
| 520 | _aEste libro ofrece un enfoque práctico sobre cómo aplicar los OKRs (Objetivos y Resultados Clave) y las métricas de negocio para mejorar la gestión y el rendimiento organizacional. A través de ejemplos y herramientas claras, el autor explica cómo implementar estos métodos en las empresas para optimizar la toma de decisiones, alinear equipos y medir el éxito estratégico. Ideal para directivos, gerentes y profesionales interesados en la mejora del desempeño empresarial mediante el uso de métricas efectivas. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 526 | _aINGENIERÍA EN INFORMÁTICA | ||
| 526 | _aMETODOLOGÍAS ÁGILES | ||
| 526 | _aMAG1423 | ||
| 650 | _aGestión empresarial | ||
| 650 | _aMétricas de negocios | ||
| 650 | _aGestión estratégica | ||
| 700 | _aFontana, Claudio | ||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101vuuc-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/iplacex/231789 |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c166776 _d166776 |
||