| 000 | 01327nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260619123422.0 | ||
| 008 | 241203b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789585558182 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a657.48 | ||
| 100 | 1 |
_aEscobar Arias, Gabriel Eduardo _92594 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras/ _cGabriel Eduardo Escobar Arias. |
| 250 | _a1a.edición | ||
| 260 |
_aManizales: _bUniversidad Autónoma de Manizales, _c2020. |
||
| 300 | _a165 páginas. | ||
| 504 | _aBibliografía Mínima. | ||
| 520 | _aEste libro presenta los fundamentos de la matemática financiera, incluyendo conceptos como interés simple, interés compuesto, anualidades, amortizaciones y evaluación de proyectos de inversión. Está dirigido a estudiantes y profesionales interesados en la gestión financiera y la toma de decisiones económicas. | ||
| 526 | _aESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 526 | _aAUDITORÍA | ||
| 526 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 526 | _aMMF3002 | ||
| 650 |
_aMATEMÁTICAS _9386 |
||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101vxn6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/iplacex/175093?fs_q=PLASENCIA&fs_contributors=98978&fs_contributors_lb=Plasencia__Soler,__Juan__Antonio&prev=fs |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c166813 _d166813 |
||