| 000 | 01345nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241209165229.0 | ||
| 008 | 241209b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a620 P259 2010 | ||
| 100 | 1 | _aParra Muñoz, Perfecto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAutoCAD por medio del dibujo arquitectónico: _baplicación a una casa habitación. _cPerfecto Parra Muñoz. |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bInstituto Politécnico Nacional, _c2010. |
||
| 300 | _a150 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aIntroducción. -- Iniciando una sesión en AutoCAD. -- Creación de una plantilla. -- Trazo de ejes y muros. -- Definición de ejes. -- Dibujo de puertas y ventanas. -- Detallando nuestro proyecto. -- Amueblando el proyecto. -- Acotaciones y textos. -- Cortes y fachadas. -- Llegó la hora de imprimir. -- Presentaciones. | ||
| 526 | 0 | _aESCUELA DE CONSTRUCCIÓN | |
| 526 | 0 | _aTÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | |
| 526 | 0 | _aDIBUJO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS | |
| 526 | 0 | _aDIP0323 | |
| 650 | 0 | 4 | _aAUTOCAD (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) |
| 650 | 0 | 4 | _aDISEÑO ARQUITECTÓNICO |
| 856 | 1 | 4 |
_yVER LIBRO ELECTRONICO _uhttps://0d101w338-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/iplacex/74024 |
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c166914 _d166914 |
||