| 000 | 01759nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260811101914.0 | ||
| 008 | 241219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587419160 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a519.5 |
| 100 | 1 |
_aLlinás Solano, Humberto _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística Inferencial/ _cHumberto Llinás Solano. |
| 260 | 3 |
_aBarranquilla; _bUniversidad del Norte, _c2017. |
|
| 300 | _a444 pagina. | ||
| 504 | _aBibliografía complementaria. | ||
| 505 | 0 | _a Capítulo 1: Introducción--Capítulo 2: Estimación puntual--Capítulo 3: Conceptos sobre la prueba--Capítulo 4: Análisis de varianza--Capítulo 5: Pruebas de bondad de ajuste--Capítulo 6: El modelo de regresión lineal. | |
| 520 | _aEste libro fue compuesto a partir de un conjunto de notas de clases sobre la asignatura Estadística II, desarrollada en los programas de ingenierías y de administración de empresas de la Universidad del Norte. Sin embargo, está dirigido a un amplio público, ya que puede ser utilizado en cursos de estadística inferencial para ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias naturales y licenciatura en matemáticas. En este trabajo se asume, de manera básica, la aplicación e interpretación de los conceptos fundamentales de la estadística inferencial, sin dejar de lado la rigurosidad matemática en las distintas definiciones y teoremas que lo componen. | ||
| 526 | 8 | _aESCUELA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO PÚBLICO | |
| 526 | 8 | _aADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 650 | _aGeneral | ||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101633l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/iplacex/70060 |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c166949 _d166949 |
||