| 000 | 02338nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241226143614.0 | ||
| 008 | 241226b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a 9789592584211 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a519.5 |
| 100 | 1 |
_a Guerra Bustillo, Caridad W. _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística/ _cCaridad W. Guerra Bustillo. |
| 260 | 3 |
_aLa Habana; _bEditorial Félix Varela, _c2003 |
|
| 300 | _a377 paginas | ||
| 504 | _aBibliografía complementaria | ||
| 505 | 0 | _a1. Clasificación de conjuntos de datos--2. Medidas de tendencia central y de dispersión--3. Momentos, asimetría J aotosis--4. Probabilidades--5. Distribuciones te6ricas de probabilidad--6. Muestreo y estimaci6n--7. Pruebas de hipótesis--8. Análisis de asociaci6n--9. Análisis de las series de tiempo--10. Análisis de varianza--11. Diseño de experimento. | |
| 520 | _a El libro de Guerra Bustillo ofrece una introducción clara y accesible a los principios de la estadística, enfocándose en su aplicación en diversas áreas de investigación. A lo largo de los capítulos, la autora aborda conceptos fundamentales como la recolección de datos, la organización de información y las medidas de tendencia central (media, mediana, moda). También se profundiza en el análisis de variabilidad, utilizando medidas como la desviación estándar y la varianza. Se explican los principales métodos de inferencia estadística, incluyendo las distribuciones de probabilidad, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Además, se incluyen ejemplos prácticos y problemas resueltos para facilitar la comprensión. Guerra Bustillo destaca la importancia de la estadística en la toma de decisiones y la interpretación de datos en la investigación científica. El libro es útil tanto para estudiantes como para profesionales que necesiten aplicar estos conocimientos en su campo. | ||
| 526 | 8 | _aESCUELA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO PÚBLICO | |
| 526 | 8 | _aTRABAJO SOCIAL | |
| 526 | 8 | _aESTADÍSTICA | |
| 526 | 8 | _aEST0111 | |
| 650 | _aMATEMÁTICAS | ||
| 650 | _aGENERAL | ||
| 700 | _aMéndez Acuña, Ernesto - Barrero Morera, Rolando - Egaña Morales, Esteban. | ||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://elibro.net/es/lc/iplacex/titulos/71785 |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c166971 _d166971 |
||