| 000 | 02010nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250625155848.0 | ||
| 008 | 250113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788494043314 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a339 |
| 100 | 1 |
_aMankiw, N. Gregory _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía/ _cN. Gregory Mankiw |
| 250 | _a8a. edición | ||
| 250 | _a10a. edición | ||
| 260 | 3 |
_aBarcelona; _bAntoni Bosch editor, _c2014; 2020 |
|
| 300 | _a864 páginas | ||
| 504 | _aBibliografía complementaria | ||
| 505 | 0 | _a1. Introducción--2. Segunda parte La teoría clásica: la economía a largo plazo--3. Tercera parte La teoría del crecimiento: la economía a muy largo plazo--4. Cuarta parte La teoría de los ciclos económicos: la economía a corto plazo--5. Quinta parte Temas de teoría macroeconómica--6. Sexta parte Temas de política macroeconómica. | |
| 520 | _aofrece una visión detallada de los principios y conceptos clave de la macroeconomía. El libro aborda temas como el crecimiento económico, el ciclo económico, el desempleo, la inflación y la política fiscal y monetaria. Mankiw utiliza un enfoque accesible para explicar cómo las economías funcionan a nivel global y los efectos de las decisiones gubernamentales en la economía. Además, integra ejemplos del mundo real y estudios de caso para ilustrar los conceptos. La obra está diseñada tanto para estudiantes como para aquellos interesados en comprender la economía a gran escala. | ||
| 526 | 8 | _aESCUELA DE SALUD | |
| 526 | 8 | _aINGENIERÍA EN GESTIÓN DE CENTROS DE SALUD | |
| 526 | 8 | _aMACROECONOMÍA | |
| 526 | 8 | _aMAC5007 | |
| 650 | _aECONOMÍA Y COMERCIO | ||
| 650 | _aGENERAL | ||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://elibro.net/es/lc/iplacex/titulos/59738 _z8a. edición |
||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101a54r-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/iplacex/173781 _z10a. edición |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 _e8a. ed. |
||
| 999 |
_c167194 _d167194 |
||