| 000 | 01054nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250619174841.0 | ||
| 008 | 250619b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788483223611 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _2658.5 H473d 2008 | ||
| 100 | _aHeizer, Jay | ||
| 245 |
_aDirección de la producción y de operaciones: _bDecisiones tácticas/ _cJay Heizer y Barry Render |
||
| 250 | _a8a. edición | ||
| 260 |
_aMadrid _bPearson _c2008 |
||
| 300 | _a560 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aEste libro aporta una guía práctica y estructurada para gestionar eficientemente las operaciones tácticas. Combina teoría cuantitativa (optimización, colas, simulación) con un fuerte enfoque en cadena de suministro, inventarios, sistemas JIT y fiabilidad. Ideal para estudiantes y profesionales que buscan aplicar herramientas concretas en la administración de procesos productivos y de servicios. | ||
| 526 | _aESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | ||
| 700 | _aRender, Barry | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _n0 |
||
| 999 |
_c167636 _d167636 |
||