| 000 | 01436nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250805171857.0 | ||
| 008 | 250805b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a612.82 | ||
| 100 | _aGarcés-Viera, María Virginia | ||
| 245 |
_aNeuroplasticidad: aspectos bioquímicos y neurofisiológicos/ _cGarcés-Viera, María Virginia; Juarez-Escudero, Juan Camilo. |
||
| 260 |
_aChile: _bRevista CES Medicina, _c2014. |
||
| 300 | _a1 RECURSO EN LÍNEA (14 PÁGINAS) | ||
| 504 | _aBibliografía minima | ||
| 520 | _aEste artículo revisa sistemáticamente la evidencia que vincula el uso de prótesis dentales removibles con mejoras en la actividad cerebral y la función cognitiva en adultos mayores edéntulos. La revisión, basada en criterios PRISMA, reporta que el uso de estas prótesis facilita la neuroplasticidad, estimula la circulación cerebral y mejora puntajes cognitivos, sugiriendo un rol importante en la promoción del envejecimiento | ||
| 526 | _aESCUELA DE EDUCACIÓN | ||
| 526 | _aPSICOPEDAGOGÍA | ||
| 526 | _aBASES PSICONEUROLÓGICAS DEL DESARROLLO | ||
| 526 | _aBPD3022 | ||
| 650 |
_aNeuroplasticidad _xIngeniería prostética |
||
| 650 |
_aActividad cerebral _xRehabilitación |
||
| 700 | _aJuarez-Escudero, Juan Camilo | ||
| 856 |
_yVER RECURSO EN LÍNEA _uhttp://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v28n1/v28n1a10.pdf |
||
| 942 |
_2ddc _cRE _n0 |
||
| 999 |
_c167888 _d167888 |
||