| 000 | 00449nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251121174803.0 | ||
| 008 | 251121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a657.3 K351e 1976 | ||
| 100 | _aDale Kennedy, Ralph. | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEstados Financieros: _bForma, Análisis e interpretación/ _cRalph Dale Kennedy. |
| 260 |
_aBuenos Aires: _bMacchi, _c1976 |
||
| 300 | _a805 páginas | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _n0 |
||
| 999 |
_c168106 _d168106 |
||