| 000 | 01534nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260218102304.0 | ||
| 008 | 260128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _aS/I | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 100 | 1 |
_aGaete Álamos, Natalia Cristina. _91820 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis comparativo entre los procesos de ortorrectificación y georreferenciación de imágenes de alta resolución: _bCaso de estudio mosaico predial de la Isla de Pascua/ _cNatalia Cristina Gaete Álamos. |
| 260 |
_aSantiago: _bUniversidad de Chile _c2007. |
||
| 300 | _a115 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 520 | _aEl presente estudio se basa en el trabajo con imágenes satelitales, en el cual se estudiaran dos procesos de corrección geométrica como son la georreferenciación y la ortorrectificación. La idea de este estudio es determinar cual de estos dos procesos de procesos de corrección geométrica nos brindara una mejor herramienta para obtener resultados más óptimos en los post procesos que se pueden realizar con las imágenes. | ||
| 526 | _aDESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO PÚBLICO | ||
| 526 | _aADMINISTRACIÓN PÚBLICA MENCIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA Y GESTIÓN DE RIESGOS | ||
| 526 | _aANÁLISIS DE DATOS Y GEORREFERENCIACIÓN | ||
| 526 | _a50773301 | ||
| 650 |
_91064 _aAEROFOTOGRAFÍA EN GEOLOGÍA |
||
| 650 |
_91627 _aGEOLOGÍA |
||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101pcy6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/iplacex/108267 |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c168293 _d168293 |
||