| 000 | 02375nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260306100451.0 | ||
| 008 | 260306b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a07161018 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 100 |
_aManterola Delgado, Carlos _91995 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aJerarquización de la evidencia: _bNiveles de evidencia y grados de recomendación de uso actual/ _cCarlos Manterola, Claudia Asenjo-Lobos y Tamara Otzen. |
| 260 |
_aSantiago: _bRevista chilena de infectología, _c2014. |
||
| 300 | _aRecurso en línea | ||
| 490 | _vRevista chilena de infectología. vol.31 no.6 | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 520 | _aExisten múltiples propuestas y clasificaciones que jerarquizan la evidencia, que pueden confundir a quienes se dedican a generar la evidencia tanto en evaluaciones de tecnología sanitaria, elaboración de guías clínicas, etc. El objetivo de este artículo es actualizar la información y describir las clasificaciones más utilizadas para valorar la evidencia en el ámbito de la salud, analizando sus principales diferencias y aplicaciones para que el usuario pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y tomar de este modo decisiones sanitarias basando su práctica en la mejor evidencia disponible. Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos PubMed y MEDLINE y en los buscadores Google, Yahoo e Ixquick. Se obtuvo una gran cantidad de información referente a niveles de evidencia y grados de recomendación, para finalmente resumir la información de 11 de las propuestas más utilizadas en la actualidad (CTFPHC, Sackett, USPSTF, CEBM, GRADE, SIGN, NICE, NHMRC, PCCRP, ADA y ACCF/AHA), entre las que destaca la del GRADE WORKING GROUP, incorporada por alrededor de 90 organizaciones nacionales e internacionales, tales como la World Health Organization, The Cochrane Library, American College of Physicians, American Thoracic Society, UpToDate, etc. y a nivel local por el Ministerio de Salud, para generar guías de práctica clínica. | ||
| 526 | _aESCUELA DE SALUD | ||
| 526 | _aNATUROPATÍA | ||
| 650 |
_9543 _aDIAGNÓSTICO CLÍNICO |
||
| 700 | 1 |
_aAsenjo Lobos, Claudia _91996 |
|
| 700 | 1 |
_aOtzen, Tamara _91997 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_yVER RECURSO ELECTRÓNICO _uhttps://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182014000600011 |
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c168448 _d168448 |
||