| 000 | 00824nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260309113253.0 | ||
| 008 | 260309b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a630.72 H5651 2013 | ||
| 100 | 1 |
_aHerrera Villafranca, Magaly _92019 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos estadísticos alternativos de análisis con variables discretas y categóricas en investigaciones agropecuarias/ _cMagaly Herrera Villafranca. |
| 260 |
_aLa Habana, Cuba: _bUniversitaria, _c2013. |
||
| 300 | _a149 páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 526 | _aESCUELA DE TECNOLOGÍA | ||
| 526 | _aESTADÍSTICAS | ||
| 650 | _aMUESTREO (ESTADÍSTICA) | ||
| 856 | 4 | 0 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101rqks-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/en/ereader/iplacex/90654 |
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c168477 _d168477 |
||