| 000 | 01669nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260414181855.0 | ||
| 008 | 260414b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786287510241 | ||
| 040 | _cIPLACEX | ||
| 082 | _a628 L248 2022 | ||
| 100 | 1 |
_aLancheros Cuesta, Diana _92184 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAportes de la ingeniería a la sostenibilidad/ _cDiana Lancheros Cuesta. |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aBogotá: _bUniversidad de La Salle, _c2022 |
||
| 300 | _a107 páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 520 | _aEsta obra presenta los avances y tendencias actuales en gestión energética y ambiental, así como en procesos agroalimentarios y biotecnológicos; además, abarca novedades en desarrollo de infraestructura sostenible, gestión de recursos humanos, innovación, automatización y productividad; resultados de la actividad investigativa y académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, la cual se encuentra comprometida con el desarrollo sostenible teniendo en cuenta el desafío que impone el cumplimiento de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). El texto se convierte en un referente a nivel nacional al mostrar los aportes que desde la ingeniería impactan a la sociedad y al medio ambiente para lograr una “Colombia sostenible”. | ||
| 526 | _aESCUELA DE TECNOLOGÍA | ||
| 526 | _aINGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ||
| 526 | _aSOSTENIBILIDAD | ||
| 650 |
_aRECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES _92013 |
||
| 856 |
_yVER LIBRO ELECTRÓNICO _uhttps://0d101wfop-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/en/ereader/iplacex/215701 |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK _n0 |
||
| 999 |
_c168598 _d168598 |
||