| 000 | 01347nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260514091943.0 | ||
| 008 | 260428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781492088783 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a005.7565 T166s 2021 | ||
| 100 | 1 |
_aTanimura, Cathy _92321 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSQL for data analysis: _bAdvanced techniques for transforming data into insights/ _cCathy Tanimura. |
| 260 |
_aBeijing: _bO'reilly, _c2021. |
||
| 300 | _a327 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 505 | _aAnalysis with SQL. --Preparing data for analysis. --Time series analysis. --Cohortanalysis. --Text analysis. --Anomaly detection. --Experiment analysis. --Creating complexdata sets for analysis. --Conclusión. | ||
| 520 | _aCon la explosión de datos, la capacidad de procesamiento y los almacenes de datos en la nube, SQL se ha convertido en una herramienta aún más indispensable para el analista o científico de datos experto. Este libro práctico revela formas nuevas y ocultas de mejorar tus habilidades en SQL, resolver problemas y aprovechar al máximo SQL en tu flujo de trabajo. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | ||
| 650 |
_9507 _aSQL (LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA COMPUTADORES) _vMANUALES |
||
| 856 | _zLIBRO EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBROD _n0 |
||
| 999 |
_c168658 _d168658 |
||