| 000 | 01554nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260513120847.0 | ||
| 008 | 260428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781492072942 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a005.7 B887p 2020 | ||
| 100 | 1 |
_aBruce, Peter C., _d1953- _92299 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPractical statistics for data scientists: _b50+ Essential concepts using R and python/ _cPeter Bruce; Andrew Bruce; Peter Gedeck. |
| 250 | _a2a Edición | ||
| 260 |
_aBeijing: _bO’Reilly, _c2020. |
||
| 300 | _a328 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 505 | _aExploratory data analysis. --Data and sampling distributions. --Statistical experiments and significance testing. --Regression and prediction. --Clasificatión. --Statistical machine learning. --Unsupervised learning. | ||
| 520 | _aLos métodos estadísticos son fundamentales en la ciencia de datos, pero muy pocos científicos de datos cuentan con formación estadística formal. Los cursos y libros sobre estadística básica rara vez abordan el tema desde la perspectiva de la ciencia de datos. Esta guía práctica explica cómo aplicar diversos métodos estadísticos a la ciencia de datos, cómo evitar su uso incorrecto y ofrece consejos sobre qué es importante y qué no. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 |
_91894 _aPROCESAMIENTO DE DATOS |
||
| 700 | 1 |
_aBruce, Andrew, _d1958- _92300 |
|
| 700 | 1 |
_aGedeck, Peter _92301 |
|
| 856 | _zLIBRO EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBROD _n0 |
||
| 999 |
_c168662 _d168662 |
||