| 000 | 01720nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260515113436.0 | ||
| 008 | 260429b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788441539303 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _bspa _cIPLACEX |
||
| 082 | _a006.6 N975s 2025 | ||
| 100 | 1 |
_aKnaflic, Cole Nussbaumer _92325 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStorytelling con datos: _bVisualización de datos para profesionales/ _cCole Nussbaumer Knaflic. |
| 250 | _a5ª edición | ||
| 260 |
_aMadrid: _bAnaya, _c2025. |
||
| 300 | _a247 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 505 | _aLa importancia del contexto. --Elegir un elemento visual efectivo. --¡El caos es su enemigo!. --Atraer la atención del público. --Pensar como un diseñador. --Análisis de modelos visuales. --Lecciones para storytelling. --Juntar todas las piezas. --Casos prácticos. --Reflexión final. | ||
| 520 | _a" Storytelling con datos " enseña los fundamentos de la visualización de datos para poder comunicar eficazmente con ellos. Aunque este libro está basado en la teoría, utiliza multitud de ejemplos del mundo real para que las pueda aplicar de forma inmediata en su siguiente gráfico o presentación. Narrar historias no es una habilidad inherente, especialmente cuando se trata de visualización de datos, y las herramientas de las que disponemos no facilitan las cosas. Este libro demuestra cómo ir más allá de las herramientas convencionales para llegar a la raíz de sus datos, y cómo utilizarlos para crear una historia atractiva, informativa y convincente. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 |
_92326 _aSTORYTELLING |
||
| 856 | _zLIBRO EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBROD _n0 |
||
| 999 |
_c168665 _d168665 |
||