| 000 | 01483nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260514105422.0 | ||
| 008 | 260430b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788441542969 | ||
| 040 |
_aIPLACEX _cIPLACEX |
||
| 082 | _a001.422 N975s 2020 | ||
| 100 | 1 |
_aKnaflic, Cole Nussbaumer _92325 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStorytelling con datos: _bEjemplos prácticos/ _cCole Nussbaumer Knaflic. |
| 260 |
_aMadrid: _bAnaya, _c2020. |
||
| 300 | _a391 Páginas | ||
| 504 | _aBibliografía mínima | ||
| 505 | _aComprende el contexto. --Elige una visualización efectiva. --Identifica y elimina el desorden. --Enfoca la atención. --Piensa como diseñador. --Cuenta una historia. --Practica más con cole. --Practica más por tu cuenta. --Practica más en el trabajo. --Palabras finales. | ||
| 520 | _aEl libro Storytelling con datos: ejercicios prácticos es una guía aplicada que complementa la teoría de la visualización de datos mediante actividades y casos concretos. Su objetivo es ayudar a desarrollar habilidades para comunicar información de forma clara, efectiva y persuasiva. A diferencia de textos más conceptuales, este libro se centra en el aprendizaje activo: presenta ejemplos, ejercicios y soluciones que permiten practicar la transformación de datos en historias comprensibles. | ||
| 526 | _aESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 | 0 |
_aSTORYTELLING _92326 |
|
| 856 | _zLIBRO EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBROD _n0 |
||
| 999 |
_c168690 _d168690 |
||